PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSION | ||
Annoncé | September 2024 | September 2021 |
Date de sortie | September 2024 | September 2021 |
RÉSEAU | ||
Technologie | 5G | 5G |
APPAREIL | ||
Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 dans) | |
Poids | 199 (g7.02 oz) | 240 (g8.47 oz) |
Carte SIM | SIM simple ou double SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Autre | IP68 résistant à la poussière et à l'eau,Apple Payer, | IP65/IP68 résistant à la poussière et à l'eau,Apple Pay - résistant à la poussière et à l'eau - Apple Pay, |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | Super Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Taille | 6.7 pouces | 6.7 pouces |
Résolution | 1290 x 2796 pixels | 1284 x 2778 pixels |
Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Verre céramique résistant aux rayures,revêtement oléophobe / Verre céramique résistant aux rayures,revêtement oléophobe, |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | iOS 18 | iOS15 |
Puce | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionique (5nm) |
Processeur | Hexa-noyau | Hexa-core (2 + 4) |
GPU | GPU Apple (graphiques 5 cœurs) | GPU Apple (graphiques 5 cœurs) |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | ❌ |
Interne et RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 2.0,DisplayPort, | Foudre,USB2.0, |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Identification du visage,accéléromètre,gyro,proximité,boussole,baromètre,Commandes et dictée en langage naturel Siri,Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) / Face ID,accéléromètre,gyroscope,proximité,boussole,baromètre,commandes et dictée en langage naturel Siri,prise en charge de l'ultra large bande (UWB), |
Divers | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Charge rapide 20 W USB Power Delivery 2.0,Chargement sans fil MagSafe 15W,Chargement sans fil rapide magnétique Qi 7,5 W / Charge rapide 20 W Alimentation USB 2.0,Chargement sans fil MagSafe 15W,Chargement magnétique rapide sans fil Qi 7,5 W, |
BATTERIE | ||
Type |