ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | September 2024 | September 2021 |
Yayınlanma Tarihi | September 2024 | September 2021 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | 5G |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 içinde) | |
Ağırlık | 199 (G7.02 oz) | 240 (G8.47 oz) |
SIM Kart | Tek SIM veya Çift SIM | |
Tasarım | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Diğer | IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay, | IP65/IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay -- dust/water resistant - Apple Pay, |
EKRAN | ||
langfront.Type | Süper Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | Süper Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Boyut | 6.7 inç | 6.7 inç |
Çözünürlük | 1290 x 2796 piksel | 1284 x 2778 piksel |
Koruma | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,oleofobik kaplama / Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama, |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iOS 18 | iOS 15 |
Çipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Biyonik (5nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli | Altı çekirdekli (2 + 4) |
GPU | Apple GPU (5 çekirdekli grafikler) | Apple GPU (5 çekirdekli grafikler) |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | USB Tip-C 2.0,DisplayPort'u, | Yıldırım,USB2.0, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Siri doğal dil komutları ve dikte,Ultra Geniş Bant (UWB) desteği / Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Doğal dilde komutlar ve dikte Siri,ultra geniş bant (UWB) desteği, |
Çeşitli | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Hızlı şarj 20W USB Güç Dağıtımı 2.0,MagSafe kablosuz şarj 15W,Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7,5W / Hızlı şarj 20W USB 2.0 güç kaynağı,MagSafe 15W kablosuz şarj,7.5W Qi Kablosuz Hızlı Manyetik Şarj, |
BATARYA | ||
Tür |