PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | September 2021 |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | September 2021 |
RED | ||
Tecnología | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 milímetros (6.33 x 3.06 x 0.31 en) | |
Peso | 199 (gramo7.02 oz) | 240 (gramo8.47 oz) |
Tarjeta SIM | SIM única o SIM dual | |
Diseño | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Otros | IP68 resistente al polvo/agua,pago de manzana, | IP65/IP68 resistente al polvo/agua,Apple Pay: resistente al polvo y al agua - Apple Pay, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | OLED Súper Retina XDR,HDR10,Visión Dolby, | OLED Súper Retina XDR,120Hz,HDR10,Visión Dolby, |
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Resolución | 1290 x 2796 píxeles | 1284 x 2778 píxeles |
Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Vidrio cerámico resistente a los arañazos,Revestimiento oleofóbico / Vidrio cerámico resistente a los arañazos.,Cubierta oleófuga, |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | iOS 15 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 biónico (5 nm) |
Procesador | núcleo hexa | Hexa-núcleo (2 + 4) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
CÁMARA | ||
Principal | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 2.0,DisplayPort, | Iluminación,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri,Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) / Face ID,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural Siri.,soporte de banda ultra ancha (UWB), |
Varios | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Carga rápida USB 20W Power Delivery 2.0,Carga inalámbrica MagSafe 15W,Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W / Carga rápida 20W Fuente de alimentación USB 2.0,Carga inalámbrica MagSafe de 15W,Carga magnética rápida inalámbrica Qi de 7,5 W, |
BATERÍA | ||
Tipo |