PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2024 | September 2021 |
Data di uscita | September 2024 | September 2021 |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 In) | |
Peso | 199 (G7.02 oz) | 240 (G8.47 oz) |
S.I.M. | Singola SIM o Doppia SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP+SL 3D |
Altro | Resistente alla polvere/acqua IP68,ApplePaga, | IP65/IP68 resistente alla polvere/acqua,Apple Pay - resistente alla polvere e all'acqua - Apple Pay, |
SCHERMO | ||
langfront.Type | OLED XDR Super Retina,HDR10,Dolby Vision, | OLED XDR Super Retina,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Dimensione | 6.7 pollici | 6.7 pollici |
Risoluzione | 1290 x 2796 pixel | 1284 x 2778 pixel |
Protezione | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente / vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente, |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS 18 | iOS15 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Processore | Nucleo esagonale | Nucleo esagonale (2 + 4) |
GPU | GPU Apple (grafica a 5 core) | GPU Apple (grafica a 5 core) |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 2.0,DisplayPort, | Fulmine,USB 2.0, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri,Supporto banda ultra larga (UWB)/Face ID,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri,supporto della banda ultra larga (UWB)., |
Varie | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | USB Power Delivery 2.0 da 20 W con ricarica rapida,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless rapida magnetica Qi da 7,5 W / Alimentatore USB 2.0 a ricarica rapida da 20 W,Ricarica wireless MagSafe da 15 W,Ricarica magnetica rapida wireless Qi da 7,5 W, |
BATTERIA | ||
Tipo |