PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSION | ||
Meddelad | September 2024 | September 2021 |
Släppdatum | September 2024 | September 2021 |
NÄTVERK | ||
Teknologi | 5G | 5G |
ENHET | ||
Mått | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 i) | |
Vikt | 199 (g7.02 oz) | 240 (g8.47 oz) |
S_I_M | Enkelt SIM eller Dubbelt SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Annat | IP68 damm/vattentålig,Apple Pay, | IP65/IP68 damm/vattenbeständig,Apple Pay -- damm-/vattentålig - Apple Pay, |
SKÄRM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Storlek | 6.7 tum | 6.7 tum |
Upplösning | 1290 x 2796 pixlar | 1284 x 2778 pixlar |
Skydd | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Reptåligt keramiskt glas,oleofobisk beläggning / Reptåligt keramiskt glas,oleofobisk beläggning, |
PLATTFORM | ||
Operativsystem | iOS 18 | iOS 15 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
Processor | Hexa-kärna | Sexkärnig (2 + 4) |
GPU | Apple GPU (5-kärnig grafik) | Apple GPU (5-kärnig grafik) |
MINNE | ||
Kortplats | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
KAMERA | ||
Huvud | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
LJUD | ||
Högtalare | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
ANSKUTTNING | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 2.0,DisplayPort, | Blixt,USB 2.0, |
EGENSKAPER | ||
Sensorer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Face ID,accelerometer,gyro,anslutning,kompass,barometer,Siri naturliga språkkommandon och diktering,Stöd för Ultra Wideband (UWB) / Face ID,accelerometer,gyroskop,anslutning,kompass,barometer,kommandon och diktering på naturligt språk Siri,stöd för ultrabredband (UWB)., |
Diverse | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Snabbladdning 20W USB Power Delivery 2.0,MagSafe trådlös laddning 15W,Qi magnetisk snabb trådlös laddning 7.5W / Snabbladdning 20W USB 2.0 strömförsörjning,MagSafe 15W trådlös laddning,7,5 W Qi trådlös snabb magnetisk laddning, |
BATTERI | ||
Typ |