ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4428 | DH | |
Fransa | 410 | Euro | |
Tunus | 1353 | DT | |
Cezayir | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Mısır | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Ürdün | 328 | JOD | |
Katar | 1640 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1640 | AED | |
Kuveyt | 139.4 | KWD | |
Umman | 164 | OMR | |
Bahreyn | 164 | BHD | |
Lübnan | 697000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1722 | SAR | |
İspanya | 410 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 410 | USD | |
Arjantin | 36900 | ARS | |
Bolivya | 3280 | BOB | |
Kolombiya | 1763 | COP | |
Kostarika | 287000 | CRC | |
Küba | 492 | CUP | |
Meksika | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Peru | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Şili | 369000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.