ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4428 | DH | |
ฝรั่งเศส | 410 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1353 | DT | |
แอลจีเรีย | 53300 | DZD | |
อูเอโมอา | 268550 | XOF | |
ซีแมค | 282900 | XAF | |
อียิปต์ | 8200 | EGP | |
อิรัก | 533000 | IQD | |
จอร์แดน | 328 | JOD | |
กาตาร์ | 1640 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1640 | AED | |
คูเวต | 139.4 | KWD | |
โอมาน | 164 | OMR | |
บาห์เรน | 164 | BHD | |
เลบานอน | 697000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1722 | SAR | |
เอสปันญ่า | 410 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 410 | USD | |
อาร์เจนตินา | 36900 | ARS | |
โบลิเวีย | 3280 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1763 | COP | |
คอสตาริกา | 287000 | CRC | |
คิวบา | 492 | CUP | |
เม็กซิโก | 10250 | MXN | |
ปารากวัย | 3362000 | PYG | |
เปรู | 1722 | PEN | |
อุรุกวัย | 20500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 172200000 | VES | |
ชิลี | 369000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.