PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 4428 | DH | |
Francia | 410 | Euro | |
Túnez | 1353 | DT | |
Argelia | 53300 | DZD | |
Uemoá | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Egipto | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Jordania | 328 | JOD | |
Catar | 1640 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1640 | AED | |
Kuwait | 139.4 | KWD | |
Omán | 164 | OMR | |
Baréin | 164 | BHD | |
Líbano | 697000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1722 | SAR | |
españa | 410 | EUR | |
Estados Unidos de América | 410 | USD | |
Argentina | 36900 | ARS | |
Bolivia | 3280 | BOB | |
Colombia | 1763 | COP | |
Costa Rica | 287000 | CRC | |
Cuba | 492 | CUP | |
México | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Perú | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chile | 369000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.