국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4428 | DH | |
프랑스 | 410 | Euro | |
튀니지 | 1353 | DT | |
알제리 | 53300 | DZD | |
우에모아 | 268550 | XOF | |
세맥 | 282900 | XAF | |
이집트 | 8200 | EGP | |
이라크 | 533000 | IQD | |
요르단 | 328 | JOD | |
카타르 | 1640 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1640 | AED | |
쿠웨이트 | 139.4 | KWD | |
오만 | 164 | OMR | |
바레인 | 164 | BHD | |
레바논 | 697000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1722 | SAR | |
에스파냐 | 410 | EUR | |
미국 | 410 | USD | |
아르헨티나 | 36900 | ARS | |
볼리비아 | 3280 | BOB | |
콜롬비아 | 1763 | COP | |
코스타리카 | 287000 | CRC | |
쿠바 | 492 | CUP | |
멕시코 | 10250 | MXN | |
파라과이 | 3362000 | PYG | |
페루 | 1722 | PEN | |
우루과이 | 20500 | UYU | |
베네수엘라 | 172200000 | VES | |
칠레 | 369000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.