LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4428 | DH | |
Frankrike | 410 | Euro | |
Tunisien | 1353 | DT | |
Algeriet | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Egypten | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Jordanien | 328 | JOD | |
Qatar | 1640 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1640 | AED | |
Kuwait | 139.4 | KWD | |
Oman | 164 | OMR | |
Bahrain | 164 | BHD | |
Libanon | 697000 | LBP | |
Saudiarabien | 1722 | SAR | |
Espagne | 410 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 410 | USD | |
Argentina | 36900 | ARS | |
Bolivia | 3280 | BOB | |
Colombia | 1763 | COP | |
Costarica | 287000 | CRC | |
Kuba | 492 | CUP | |
Mexiko | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Peru | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chile | 369000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.