PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4428 | DH | |
França | 410 | Euro | |
Tunísia | 1353 | DT | |
Argélia | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Egito | 8200 | EGP | |
Iraque | 533000 | IQD | |
Jordânia | 328 | JOD | |
Catar | 1640 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1640 | AED | |
Kuwait | 139.4 | KWD | |
Omã | 164 | OMR | |
Bahrein | 164 | BHD | |
Líbano | 697000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1722 | SAR | |
Espanha | 410 | EUR | |
Estados Unidos da América | 410 | USD | |
Argentina | 36900 | ARS | |
Bolívia | 3280 | BOB | |
Colômbia | 1763 | COP | |
Costa Rica | 287000 | CRC | |
Cuba | 492 | CUP | |
México | 10250 | MXN | |
Paraguai | 3362000 | PYG | |
Peru | 1722 | PEN | |
Uruguai | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chile | 369000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.