СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4428 | DH | |
Франция | 410 | Euro | |
Тунис | 1353 | DT | |
Алжир | 53300 | DZD | |
Уэмоа | 268550 | XOF | |
Цемак | 282900 | XAF | |
Египет | 8200 | EGP | |
Ирак | 533000 | IQD | |
Иордания | 328 | JOD | |
Катар | 1640 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1640 | AED | |
Кувейт | 139.4 | KWD | |
Оман | 164 | OMR | |
Бахрейн | 164 | BHD | |
Ливан | 697000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1722 | SAR | |
Испания | 410 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 410 | USD | |
Аргентина | 36900 | ARS | |
Боливия | 3280 | BOB | |
Колумбия | 1763 | COP | |
Костарика | 287000 | CRC | |
Куба | 492 | CUP | |
Мексика | 10250 | MXN | |
Парагвай | 3362000 | PYG | |
Перу | 1722 | PEN | |
Уругвай | 20500 | UYU | |
Венесуэла | 172200000 | VES | |
Чили | 369000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.