PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 4428 | DH | |
France | 410 | Euro | |
Tunisie | 1353 | DT | |
Algérie | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cémac | 282900 | XAF | |
Égypte | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Jordanie | 328 | JOD | |
Qatar | 1640 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1640 | AED | |
Koweït | 139.4 | KWD | |
Oman | 164 | OMR | |
Bahreïn | 164 | BHD | |
Liban | 697000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1722 | SAR | |
Espagne | 410 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 410 | USD | |
Argentine | 36900 | ARS | |
Bolivie | 3280 | BOB | |
Colombie | 1763 | COP | |
Costarica | 287000 | CRC | |
Cuba | 492 | CUP | |
Mexique | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Pérou | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chili | 369000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.