LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 4428 | DH | |
Frankreich | 410 | Euro | |
Tunesien | 1353 | DT | |
Algerien | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Ägypten | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Jordanien | 328 | JOD | |
Katar | 1640 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1640 | AED | |
Kuwait | 139.4 | KWD | |
Oman | 164 | OMR | |
Bahrain | 164 | BHD | |
Libanon | 697000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1722 | SAR | |
Spanien | 410 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 410 | USD | |
Argentinien | 36900 | ARS | |
Bolivien | 3280 | BOB | |
Kolumbien | 1763 | COP | |
Costa Rica | 287000 | CRC | |
Kuba | 492 | CUP | |
Mexiko | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Peru | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chile | 369000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.