البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4428 | DH | |
فرنسا | 410 | Euro | |
تونس | 1353 | DT | |
الجزائر | 53300 | DZD | |
أويموا | 268550 | XOF | |
سيماك | 282900 | XAF | |
مصر | 8200 | EGP | |
العراق | 533000 | IQD | |
الأردن | 328 | JOD | |
قطر | 1640 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1640 | AED | |
الكويت | 139.4 | KWD | |
عمان | 164 | OMR | |
البحرين | 164 | BHD | |
لبنان | 697000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1722 | SAR | |
إسبانيا | 410 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 410 | USD | |
الأرجنتين | 36900 | ARS | |
بوليفيا | 3280 | BOB | |
كولومبيا | 1763 | COP | |
كوستا ريكا | 287000 | CRC | |
كوبا | 492 | CUP | |
المكسيك | 10250 | MXN | |
باراغواي | 3362000 | PYG | |
بيرو | 1722 | PEN | |
أوروغواي | 20500 | UYU | |
فنزويلا | 172200000 | VES | |
تشيلي | 369000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.