ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4093.2 | DH | |
Fransa | 379 | Euro | |
Tunus | 1250.7 | DT | |
Cezayir | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Mısır | 7580 | EGP | |
Irak | 492700 | IQD | |
Ürdün | 303.2 | JOD | |
Katar | 1516 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1516 | AED | |
Kuveyt | 128.86 | KWD | |
Umman | 151.6 | OMR | |
Bahreyn | 151.6 | BHD | |
Lübnan | 644300 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1591.8 | SAR | |
İspanya | 379 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 379 | USD | |
Arjantin | 34110 | ARS | |
Bolivya | 3032 | BOB | |
Kolombiya | 1629.7 | COP | |
Kostarika | 265300 | CRC | |
Küba | 454.8 | CUP | |
Meksika | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Peru | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Şili | 341100 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.