국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4093.2 | DH | |
프랑스 | 379 | Euro | |
튀니지 | 1250.7 | DT | |
알제리 | 49270 | DZD | |
우에모아 | 248245 | XOF | |
세맥 | 261510 | XAF | |
이집트 | 7580 | EGP | |
이라크 | 492700 | IQD | |
요르단 | 303.2 | JOD | |
카타르 | 1516 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1516 | AED | |
쿠웨이트 | 128.86 | KWD | |
오만 | 151.6 | OMR | |
바레인 | 151.6 | BHD | |
레바논 | 644300 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1591.8 | SAR | |
에스파냐 | 379 | EUR | |
미국 | 379 | USD | |
아르헨티나 | 34110 | ARS | |
볼리비아 | 3032 | BOB | |
콜롬비아 | 1629.7 | COP | |
코스타리카 | 265300 | CRC | |
쿠바 | 454.8 | CUP | |
멕시코 | 9475 | MXN | |
파라과이 | 3107800 | PYG | |
페루 | 1591.8 | PEN | |
우루과이 | 18950 | UYU | |
베네수엘라 | 159180000 | VES | |
칠레 | 341100 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.