PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 4093.2 | DH | |
Francia | 379 | Euro | |
Tunisia | 1250.7 | DT | |
Algeria | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Egitto | 7580 | EGP | |
Iraq | 492700 | IQD | |
Giordania | 303.2 | JOD | |
Qatar | 1516 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1516 | AED | |
Kuwait | 128.86 | KWD | |
Oman | 151.6 | OMR | |
Bahrein | 151.6 | BHD | |
Libano | 644300 | LBP | |
Arabia Saudita | 1591.8 | SAR | |
Spagna | 379 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 379 | USD | |
Argentina | 34110 | ARS | |
Bolivia | 3032 | BOB | |
Colombia | 1629.7 | COP | |
Costa Rica | 265300 | CRC | |
Cuba | 454.8 | CUP | |
Messico | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Perù | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Cile | 341100 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.