ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4093.2 | DH | |
ฝรั่งเศส | 379 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1250.7 | DT | |
แอลจีเรีย | 49270 | DZD | |
อูเอโมอา | 248245 | XOF | |
ซีแมค | 261510 | XAF | |
อียิปต์ | 7580 | EGP | |
อิรัก | 492700 | IQD | |
จอร์แดน | 303.2 | JOD | |
กาตาร์ | 1516 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1516 | AED | |
คูเวต | 128.86 | KWD | |
โอมาน | 151.6 | OMR | |
บาห์เรน | 151.6 | BHD | |
เลบานอน | 644300 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1591.8 | SAR | |
เอสปันญ่า | 379 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 379 | USD | |
อาร์เจนตินา | 34110 | ARS | |
โบลิเวีย | 3032 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1629.7 | COP | |
คอสตาริกา | 265300 | CRC | |
คิวบา | 454.8 | CUP | |
เม็กซิโก | 9475 | MXN | |
ปารากวัย | 3107800 | PYG | |
เปรู | 1591.8 | PEN | |
อุรุกวัย | 18950 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 159180000 | VES | |
ชิลี | 341100 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.