PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 4093.2 | DH | |
France | 379 | Euro | |
Tunisie | 1250.7 | DT | |
Algérie | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cémac | 261510 | XAF | |
Égypte | 7580 | EGP | |
Irak | 492700 | IQD | |
Jordanie | 303.2 | JOD | |
Qatar | 1516 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1516 | AED | |
Koweït | 128.86 | KWD | |
Oman | 151.6 | OMR | |
Bahreïn | 151.6 | BHD | |
Liban | 644300 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1591.8 | SAR | |
Espagne | 379 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 379 | USD | |
Argentine | 34110 | ARS | |
Bolivie | 3032 | BOB | |
Colombie | 1629.7 | COP | |
Costarica | 265300 | CRC | |
Cuba | 454.8 | CUP | |
Mexique | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Pérou | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Chili | 341100 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.