国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4093.2 | DH | |
フランス | 379 | Euro | |
チュニジア | 1250.7 | DT | |
アルジェリア | 49270 | DZD | |
ウエモア | 248245 | XOF | |
セマック | 261510 | XAF | |
エジプト | 7580 | EGP | |
イラク | 492700 | IQD | |
ヨルダン | 303.2 | JOD | |
カタール | 1516 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1516 | AED | |
クウェート | 128.86 | KWD | |
オマーン | 151.6 | OMR | |
バーレーン | 151.6 | BHD | |
レバノン | 644300 | LBP | |
サウジアラビア | 1591.8 | SAR | |
エスパーニュ | 379 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 379 | USD | |
アルゼンチン | 34110 | ARS | |
ボリビア | 3032 | BOB | |
コロンビア | 1629.7 | COP | |
コスタリカ | 265300 | CRC | |
キューバ | 454.8 | CUP | |
メキシコ | 9475 | MXN | |
パラグアイ | 3107800 | PYG | |
ペルー | 1591.8 | PEN | |
ウルグアイ | 18950 | UYU | |
ベネズエラ | 159180000 | VES | |
チリ | 341100 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。