LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4093.2 | DH | |
Frankrijk | 379 | Euro | |
Tunesië | 1250.7 | DT | |
Algerije | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Egypte | 7580 | EGP | |
Irak | 492700 | IQD | |
Jordanië | 303.2 | JOD | |
Qatar | 1516 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1516 | AED | |
Koeweit | 128.86 | KWD | |
Oman | 151.6 | OMR | |
Bahrein | 151.6 | BHD | |
Libanon | 644300 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1591.8 | SAR | |
Spanje | 379 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 379 | USD | |
Argentinië | 34110 | ARS | |
Bolivia | 3032 | BOB | |
Colombia | 1629.7 | COP | |
Costarica | 265300 | CRC | |
Cuba | 454.8 | CUP | |
Mexico | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Peru | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Chili | 341100 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.