PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 4093.2 | DH | |
Francia | 379 | Euro | |
Túnez | 1250.7 | DT | |
Argelia | 49270 | DZD | |
Uemoá | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Egipto | 7580 | EGP | |
Irak | 492700 | IQD | |
Jordania | 303.2 | JOD | |
Catar | 1516 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1516 | AED | |
Kuwait | 128.86 | KWD | |
Omán | 151.6 | OMR | |
Baréin | 151.6 | BHD | |
Líbano | 644300 | LBP | |
Arabia Saudita | 1591.8 | SAR | |
españa | 379 | EUR | |
Estados Unidos de América | 379 | USD | |
Argentina | 34110 | ARS | |
Bolivia | 3032 | BOB | |
Colombia | 1629.7 | COP | |
Costa Rica | 265300 | CRC | |
Cuba | 454.8 | CUP | |
México | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Perú | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Chile | 341100 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.