LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 4093.2 | DH | |
Frankreich | 379 | Euro | |
Tunesien | 1250.7 | DT | |
Algerien | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Ägypten | 7580 | EGP | |
Irak | 492700 | IQD | |
Jordanien | 303.2 | JOD | |
Katar | 1516 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1516 | AED | |
Kuwait | 128.86 | KWD | |
Oman | 151.6 | OMR | |
Bahrain | 151.6 | BHD | |
Libanon | 644300 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1591.8 | SAR | |
Spanien | 379 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 379 | USD | |
Argentinien | 34110 | ARS | |
Bolivien | 3032 | BOB | |
Kolumbien | 1629.7 | COP | |
Costa Rica | 265300 | CRC | |
Kuba | 454.8 | CUP | |
Mexiko | 9475 | MXN | |
Paraguay | 3107800 | PYG | |
Peru | 1591.8 | PEN | |
Uruguay | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Chile | 341100 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.