PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4093.2 | DH | |
França | 379 | Euro | |
Tunísia | 1250.7 | DT | |
Argélia | 49270 | DZD | |
Uemoa | 248245 | XOF | |
Cemac | 261510 | XAF | |
Egito | 7580 | EGP | |
Iraque | 492700 | IQD | |
Jordânia | 303.2 | JOD | |
Catar | 1516 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1516 | AED | |
Kuwait | 128.86 | KWD | |
Omã | 151.6 | OMR | |
Bahrein | 151.6 | BHD | |
Líbano | 644300 | LBP | |
Arábia Saudita | 1591.8 | SAR | |
Espanha | 379 | EUR | |
Estados Unidos da América | 379 | USD | |
Argentina | 34110 | ARS | |
Bolívia | 3032 | BOB | |
Colômbia | 1629.7 | COP | |
Costa Rica | 265300 | CRC | |
Cuba | 454.8 | CUP | |
México | 9475 | MXN | |
Paraguai | 3107800 | PYG | |
Peru | 1591.8 | PEN | |
Uruguai | 18950 | UYU | |
Venezuela | 159180000 | VES | |
Chile | 341100 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.