国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 10800 | DH | |
法国 | 1000 | Euro | |
突尼斯 | 3300 | DT | |
阿尔及利亚 | 130000 | DZD | |
烏莫阿 | 655000 | XOF | |
塞馬克 | 690000 | XAF | |
埃及 | 20000 | EGP | |
伊拉克 | 1300000 | IQD | |
约旦 | 800 | JOD | |
卡塔尔 | 4000 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 4000 | AED | |
科威特 | 340 | KWD | |
阿曼 | 400 | OMR | |
巴林 | 400 | BHD | |
黎巴嫩 | 1700000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 4200 | SAR | |
西班牙 | 1000 | EUR | |
美國 | 1000 | USD | |
阿根廷 | 90000 | ARS | |
玻利维亚 | 8000 | BOB | |
哥伦比亚 | 4300 | COP | |
哥斯大黎加 | 700000 | CRC | |
古巴 | 1200 | CUP | |
墨西哥 | 25000 | MXN | |
巴拉圭 | 8200000 | PYG | |
秘鲁 | 4200 | PEN | |
乌拉圭 | 50000 | UYU | |
委内瑞拉 | 420000000 | VES | |
智利 | 900000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。