البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 10800 | DH | |
فرنسا | 1000 | Euro | |
تونس | 3300 | DT | |
الجزائر | 130000 | DZD | |
أويموا | 655000 | XOF | |
سيماك | 690000 | XAF | |
مصر | 20000 | EGP | |
العراق | 1300000 | IQD | |
الأردن | 800 | JOD | |
قطر | 4000 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 4000 | AED | |
الكويت | 340 | KWD | |
عمان | 400 | OMR | |
البحرين | 400 | BHD | |
لبنان | 1700000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 4200 | SAR | |
إسبانيا | 1000 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1000 | USD | |
الأرجنتين | 90000 | ARS | |
بوليفيا | 8000 | BOB | |
كولومبيا | 4300 | COP | |
كوستا ريكا | 700000 | CRC | |
كوبا | 1200 | CUP | |
المكسيك | 25000 | MXN | |
باراغواي | 8200000 | PYG | |
بيرو | 4200 | PEN | |
أوروغواي | 50000 | UYU | |
فنزويلا | 420000000 | VES | |
تشيلي | 900000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.