ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 10800 | DH | |
ฝรั่งเศส | 1000 | Euro | |
ตูนิเซีย | 3300 | DT | |
แอลจีเรีย | 130000 | DZD | |
อูเอโมอา | 655000 | XOF | |
ซีแมค | 690000 | XAF | |
อียิปต์ | 20000 | EGP | |
อิรัก | 1300000 | IQD | |
จอร์แดน | 800 | JOD | |
กาตาร์ | 4000 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4000 | AED | |
คูเวต | 340 | KWD | |
โอมาน | 400 | OMR | |
บาห์เรน | 400 | BHD | |
เลบานอน | 1700000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 4200 | SAR | |
เอสปันญ่า | 1000 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 1000 | USD | |
อาร์เจนตินา | 90000 | ARS | |
โบลิเวีย | 8000 | BOB | |
โคลอมเบีย | 4300 | COP | |
คอสตาริกา | 700000 | CRC | |
คิวบา | 1200 | CUP | |
เม็กซิโก | 25000 | MXN | |
ปารากวัย | 8200000 | PYG | |
เปรู | 4200 | PEN | |
อุรุกวัย | 50000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 420000000 | VES | |
ชิลี | 900000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.