СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 10800 | DH | |
Франция | 1000 | Euro | |
Тунис | 3300 | DT | |
Алжир | 130000 | DZD | |
Уэмоа | 655000 | XOF | |
Цемак | 690000 | XAF | |
Египет | 20000 | EGP | |
Ирак | 1300000 | IQD | |
Иордания | 800 | JOD | |
Катар | 4000 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 4000 | AED | |
Кувейт | 340 | KWD | |
Оман | 400 | OMR | |
Бахрейн | 400 | BHD | |
Ливан | 1700000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 4200 | SAR | |
Испания | 1000 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 1000 | USD | |
Аргентина | 90000 | ARS | |
Боливия | 8000 | BOB | |
Колумбия | 4300 | COP | |
Костарика | 700000 | CRC | |
Куба | 1200 | CUP | |
Мексика | 25000 | MXN | |
Парагвай | 8200000 | PYG | |
Перу | 4200 | PEN | |
Уругвай | 50000 | UYU | |
Венесуэла | 420000000 | VES | |
Чили | 900000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.