PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 10800 | DH | |
Francia | 1000 | Euro | |
Tunisia | 3300 | DT | |
Algeria | 130000 | DZD | |
Uemoa | 655000 | XOF | |
Cemac | 690000 | XAF | |
Egitto | 20000 | EGP | |
Iraq | 1300000 | IQD | |
Giordania | 800 | JOD | |
Qatar | 4000 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 4000 | AED | |
Kuwait | 340 | KWD | |
Oman | 400 | OMR | |
Bahrein | 400 | BHD | |
Libano | 1700000 | LBP | |
Arabia Saudita | 4200 | SAR | |
Spagna | 1000 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 1000 | USD | |
Argentina | 90000 | ARS | |
Bolivia | 8000 | BOB | |
Colombia | 4300 | COP | |
Costa Rica | 700000 | CRC | |
Cuba | 1200 | CUP | |
Messico | 25000 | MXN | |
Paraguay | 8200000 | PYG | |
Perù | 4200 | PEN | |
Uruguay | 50000 | UYU | |
Venezuela | 420000000 | VES | |
Cile | 900000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.