LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 10800 | DH | |
Frankrijk | 1000 | Euro | |
Tunesië | 3300 | DT | |
Algerije | 130000 | DZD | |
Uemoa | 655000 | XOF | |
Cemac | 690000 | XAF | |
Egypte | 20000 | EGP | |
Irak | 1300000 | IQD | |
Jordanië | 800 | JOD | |
Qatar | 4000 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 4000 | AED | |
Koeweit | 340 | KWD | |
Oman | 400 | OMR | |
Bahrein | 400 | BHD | |
Libanon | 1700000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 4200 | SAR | |
Spanje | 1000 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 1000 | USD | |
Argentinië | 90000 | ARS | |
Bolivia | 8000 | BOB | |
Colombia | 4300 | COP | |
Costarica | 700000 | CRC | |
Cuba | 1200 | CUP | |
Mexico | 25000 | MXN | |
Paraguay | 8200000 | PYG | |
Peru | 4200 | PEN | |
Uruguay | 50000 | UYU | |
Venezuela | 420000000 | VES | |
Chili | 900000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.