PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 10800 | DH | |
França | 1000 | Euro | |
Tunísia | 3300 | DT | |
Argélia | 130000 | DZD | |
Uemoa | 655000 | XOF | |
Cemac | 690000 | XAF | |
Egito | 20000 | EGP | |
Iraque | 1300000 | IQD | |
Jordânia | 800 | JOD | |
Catar | 4000 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 4000 | AED | |
Kuwait | 340 | KWD | |
Omã | 400 | OMR | |
Bahrein | 400 | BHD | |
Líbano | 1700000 | LBP | |
Arábia Saudita | 4200 | SAR | |
Espanha | 1000 | EUR | |
Estados Unidos da América | 1000 | USD | |
Argentina | 90000 | ARS | |
Bolívia | 8000 | BOB | |
Colômbia | 4300 | COP | |
Costa Rica | 700000 | CRC | |
Cuba | 1200 | CUP | |
México | 25000 | MXN | |
Paraguai | 8200000 | PYG | |
Peru | 4200 | PEN | |
Uruguai | 50000 | UYU | |
Venezuela | 420000000 | VES | |
Chile | 900000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.