国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 10800 | DH | |
フランス | 1000 | Euro | |
チュニジア | 3300 | DT | |
アルジェリア | 130000 | DZD | |
ウエモア | 655000 | XOF | |
セマック | 690000 | XAF | |
エジプト | 20000 | EGP | |
イラク | 1300000 | IQD | |
ヨルダン | 800 | JOD | |
カタール | 4000 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 4000 | AED | |
クウェート | 340 | KWD | |
オマーン | 400 | OMR | |
バーレーン | 400 | BHD | |
レバノン | 1700000 | LBP | |
サウジアラビア | 4200 | SAR | |
エスパーニュ | 1000 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 1000 | USD | |
アルゼンチン | 90000 | ARS | |
ボリビア | 8000 | BOB | |
コロンビア | 4300 | COP | |
コスタリカ | 700000 | CRC | |
キューバ | 1200 | CUP | |
メキシコ | 25000 | MXN | |
パラグアイ | 8200000 | PYG | |
ペルー | 4200 | PEN | |
ウルグアイ | 50000 | UYU | |
ベネズエラ | 420000000 | VES | |
チリ | 900000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。