国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 8100 | DH | |
法国 | 750 | Euro | |
突尼斯 | 2475 | DT | |
阿尔及利亚 | 97500 | DZD | |
烏莫阿 | 491250 | XOF | |
塞馬克 | 517500 | XAF | |
埃及 | 15000 | EGP | |
伊拉克 | 975000 | IQD | |
约旦 | 600 | JOD | |
卡塔尔 | 3000 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3000 | AED | |
科威特 | 255 | KWD | |
阿曼 | 300 | OMR | |
巴林 | 300 | BHD | |
黎巴嫩 | 1275000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 3150 | SAR | |
西班牙 | 750 | EUR | |
美國 | 750 | USD | |
阿根廷 | 67500 | ARS | |
玻利维亚 | 6000 | BOB | |
哥伦比亚 | 3225 | COP | |
哥斯大黎加 | 525000 | CRC | |
古巴 | 900 | CUP | |
墨西哥 | 18750 | MXN | |
巴拉圭 | 6150000 | PYG | |
秘鲁 | 3150 | PEN | |
乌拉圭 | 37500 | UYU | |
委内瑞拉 | 315000000 | VES | |
智利 | 675000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。