СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 8100 | DH | |
Франция | 750 | Euro | |
Тунис | 2475 | DT | |
Алжир | 97500 | DZD | |
Уэмоа | 491250 | XOF | |
Цемак | 517500 | XAF | |
Египет | 15000 | EGP | |
Ирак | 975000 | IQD | |
Иордания | 600 | JOD | |
Катар | 3000 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 3000 | AED | |
Кувейт | 255 | KWD | |
Оман | 300 | OMR | |
Бахрейн | 300 | BHD | |
Ливан | 1275000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 3150 | SAR | |
Испания | 750 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 750 | USD | |
Аргентина | 67500 | ARS | |
Боливия | 6000 | BOB | |
Колумбия | 3225 | COP | |
Костарика | 525000 | CRC | |
Куба | 900 | CUP | |
Мексика | 18750 | MXN | |
Парагвай | 6150000 | PYG | |
Перу | 3150 | PEN | |
Уругвай | 37500 | UYU | |
Венесуэла | 315000000 | VES | |
Чили | 675000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.