ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 8100 | DH | |
Fransa | 750 | Euro | |
Tunus | 2475 | DT | |
Cezayir | 97500 | DZD | |
Uemoa | 491250 | XOF | |
Cemac | 517500 | XAF | |
Mısır | 15000 | EGP | |
Irak | 975000 | IQD | |
Ürdün | 600 | JOD | |
Katar | 3000 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3000 | AED | |
Kuveyt | 255 | KWD | |
Umman | 300 | OMR | |
Bahreyn | 300 | BHD | |
Lübnan | 1275000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 3150 | SAR | |
İspanya | 750 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 750 | USD | |
Arjantin | 67500 | ARS | |
Bolivya | 6000 | BOB | |
Kolombiya | 3225 | COP | |
Kostarika | 525000 | CRC | |
Küba | 900 | CUP | |
Meksika | 18750 | MXN | |
Paraguay | 6150000 | PYG | |
Peru | 3150 | PEN | |
Uruguay | 37500 | UYU | |
Venezuela | 315000000 | VES | |
Şili | 675000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.