ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 8100 | DH | |
ฝรั่งเศส | 750 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2475 | DT | |
แอลจีเรีย | 97500 | DZD | |
อูเอโมอา | 491250 | XOF | |
ซีแมค | 517500 | XAF | |
อียิปต์ | 15000 | EGP | |
อิรัก | 975000 | IQD | |
จอร์แดน | 600 | JOD | |
กาตาร์ | 3000 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3000 | AED | |
คูเวต | 255 | KWD | |
โอมาน | 300 | OMR | |
บาห์เรน | 300 | BHD | |
เลบานอน | 1275000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 3150 | SAR | |
เอสปันญ่า | 750 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 750 | USD | |
อาร์เจนตินา | 67500 | ARS | |
โบลิเวีย | 6000 | BOB | |
โคลอมเบีย | 3225 | COP | |
คอสตาริกา | 525000 | CRC | |
คิวบา | 900 | CUP | |
เม็กซิโก | 18750 | MXN | |
ปารากวัย | 6150000 | PYG | |
เปรู | 3150 | PEN | |
อุรุกวัย | 37500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 315000000 | VES | |
ชิลี | 675000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.