देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 8100 | DH | |
फ़्रांस | 750 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2475 | DT | |
अल्जीरिया | 97500 | DZD | |
उइमोआ | 491250 | XOF | |
सेमैक | 517500 | XAF | |
मिस्र | 15000 | EGP | |
इराक | 975000 | IQD | |
जॉर्डन | 600 | JOD | |
क़तर | 3000 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3000 | AED | |
कुवैत | 255 | KWD | |
ओमान | 300 | OMR | |
बहरीन | 300 | BHD | |
लेबनान | 1275000 | LBP | |
सऊदी अरब | 3150 | SAR | |
स्पेन | 750 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 750 | USD | |
अर्जेंटीना | 67500 | ARS | |
बोलीविया | 6000 | BOB | |
कोलम्बिया | 3225 | COP | |
कोस्टा रिका | 525000 | CRC | |
क्यूबा | 900 | CUP | |
मेक्सिको | 18750 | MXN | |
पैराग्वे | 6150000 | PYG | |
पेरू | 3150 | PEN | |
उरुग्वे | 37500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 315000000 | VES | |
चिली | 675000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।