LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 8100 | DH | |
Frankreich | 750 | Euro | |
Tunesien | 2475 | DT | |
Algerien | 97500 | DZD | |
Uemoa | 491250 | XOF | |
Cemac | 517500 | XAF | |
Ägypten | 15000 | EGP | |
Irak | 975000 | IQD | |
Jordanien | 600 | JOD | |
Katar | 3000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3000 | AED | |
Kuwait | 255 | KWD | |
Oman | 300 | OMR | |
Bahrain | 300 | BHD | |
Libanon | 1275000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 3150 | SAR | |
Spanien | 750 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 750 | USD | |
Argentinien | 67500 | ARS | |
Bolivien | 6000 | BOB | |
Kolumbien | 3225 | COP | |
Costa Rica | 525000 | CRC | |
Kuba | 900 | CUP | |
Mexiko | 18750 | MXN | |
Paraguay | 6150000 | PYG | |
Peru | 3150 | PEN | |
Uruguay | 37500 | UYU | |
Venezuela | 315000000 | VES | |
Chile | 675000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.