LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 8100 | DH | |
Frankrijk | 750 | Euro | |
Tunesië | 2475 | DT | |
Algerije | 97500 | DZD | |
Uemoa | 491250 | XOF | |
Cemac | 517500 | XAF | |
Egypte | 15000 | EGP | |
Irak | 975000 | IQD | |
Jordanië | 600 | JOD | |
Qatar | 3000 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3000 | AED | |
Koeweit | 255 | KWD | |
Oman | 300 | OMR | |
Bahrein | 300 | BHD | |
Libanon | 1275000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 3150 | SAR | |
Spanje | 750 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 750 | USD | |
Argentinië | 67500 | ARS | |
Bolivia | 6000 | BOB | |
Colombia | 3225 | COP | |
Costarica | 525000 | CRC | |
Cuba | 900 | CUP | |
Mexico | 18750 | MXN | |
Paraguay | 6150000 | PYG | |
Peru | 3150 | PEN | |
Uruguay | 37500 | UYU | |
Venezuela | 315000000 | VES | |
Chili | 675000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.