국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 8100 | DH | |
프랑스 | 750 | Euro | |
튀니지 | 2475 | DT | |
알제리 | 97500 | DZD | |
우에모아 | 491250 | XOF | |
세맥 | 517500 | XAF | |
이집트 | 15000 | EGP | |
이라크 | 975000 | IQD | |
요르단 | 600 | JOD | |
카타르 | 3000 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3000 | AED | |
쿠웨이트 | 255 | KWD | |
오만 | 300 | OMR | |
바레인 | 300 | BHD | |
레바논 | 1275000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3150 | SAR | |
에스파냐 | 750 | EUR | |
미국 | 750 | USD | |
아르헨티나 | 67500 | ARS | |
볼리비아 | 6000 | BOB | |
콜롬비아 | 3225 | COP | |
코스타리카 | 525000 | CRC | |
쿠바 | 900 | CUP | |
멕시코 | 18750 | MXN | |
파라과이 | 6150000 | PYG | |
페루 | 3150 | PEN | |
우루과이 | 37500 | UYU | |
베네수엘라 | 315000000 | VES | |
칠레 | 675000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.