LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 8100 | DH | |
Frankrike | 750 | Euro | |
Tunisien | 2475 | DT | |
Algeriet | 97500 | DZD | |
Uemoa | 491250 | XOF | |
Cemac | 517500 | XAF | |
Egypten | 15000 | EGP | |
Irak | 975000 | IQD | |
Jordanien | 600 | JOD | |
Qatar | 3000 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 3000 | AED | |
Kuwait | 255 | KWD | |
Oman | 300 | OMR | |
Bahrain | 300 | BHD | |
Libanon | 1275000 | LBP | |
Saudiarabien | 3150 | SAR | |
Espagne | 750 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 750 | USD | |
Argentina | 67500 | ARS | |
Bolivia | 6000 | BOB | |
Colombia | 3225 | COP | |
Costarica | 525000 | CRC | |
Kuba | 900 | CUP | |
Mexiko | 18750 | MXN | |
Paraguay | 6150000 | PYG | |
Peru | 3150 | PEN | |
Uruguay | 37500 | UYU | |
Venezuela | 315000000 | VES | |
Chile | 675000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.