国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 108 | DH | |
法国 | 10 | Euro | |
突尼斯 | 33 | DT | |
阿尔及利亚 | 1300 | DZD | |
烏莫阿 | 6550 | XOF | |
塞馬克 | 6900 | XAF | |
埃及 | 200 | EGP | |
伊拉克 | 13000 | IQD | |
约旦 | 8 | JOD | |
卡塔尔 | 40 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 40 | AED | |
科威特 | 3.4 | KWD | |
阿曼 | 4 | OMR | |
巴林 | 4 | BHD | |
黎巴嫩 | 17000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 42 | SAR | |
西班牙 | 10 | EUR | |
美國 | 10 | USD | |
阿根廷 | 900 | ARS | |
玻利维亚 | 80 | BOB | |
哥伦比亚 | 43 | COP | |
哥斯大黎加 | 7000 | CRC | |
古巴 | 12 | CUP | |
墨西哥 | 250 | MXN | |
巴拉圭 | 82000 | PYG | |
秘鲁 | 42 | PEN | |
乌拉圭 | 500 | UYU | |
委内瑞拉 | 4200000 | VES | |
智利 | 9000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。