СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 108 | DH | |
Франция | 10 | Euro | |
Тунис | 33 | DT | |
Алжир | 1300 | DZD | |
Уэмоа | 6550 | XOF | |
Цемак | 6900 | XAF | |
Египет | 200 | EGP | |
Ирак | 13000 | IQD | |
Иордания | 8 | JOD | |
Катар | 40 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 40 | AED | |
Кувейт | 3.4 | KWD | |
Оман | 4 | OMR | |
Бахрейн | 4 | BHD | |
Ливан | 17000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 42 | SAR | |
Испания | 10 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 10 | USD | |
Аргентина | 900 | ARS | |
Боливия | 80 | BOB | |
Колумбия | 43 | COP | |
Костарика | 7000 | CRC | |
Куба | 12 | CUP | |
Мексика | 250 | MXN | |
Парагвай | 82000 | PYG | |
Перу | 42 | PEN | |
Уругвай | 500 | UYU | |
Венесуэла | 4200000 | VES | |
Чили | 9000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.