국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 108 | DH | |
프랑스 | 10 | Euro | |
튀니지 | 33 | DT | |
알제리 | 1300 | DZD | |
우에모아 | 6550 | XOF | |
세맥 | 6900 | XAF | |
이집트 | 200 | EGP | |
이라크 | 13000 | IQD | |
요르단 | 8 | JOD | |
카타르 | 40 | QAR | |
아랍 에미리트 | 40 | AED | |
쿠웨이트 | 3.4 | KWD | |
오만 | 4 | OMR | |
바레인 | 4 | BHD | |
레바논 | 17000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 42 | SAR | |
에스파냐 | 10 | EUR | |
미국 | 10 | USD | |
아르헨티나 | 900 | ARS | |
볼리비아 | 80 | BOB | |
콜롬비아 | 43 | COP | |
코스타리카 | 7000 | CRC | |
쿠바 | 12 | CUP | |
멕시코 | 250 | MXN | |
파라과이 | 82000 | PYG | |
페루 | 42 | PEN | |
우루과이 | 500 | UYU | |
베네수엘라 | 4200000 | VES | |
칠레 | 9000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.