国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 108 | DH | |
フランス | 10 | Euro | |
チュニジア | 33 | DT | |
アルジェリア | 1300 | DZD | |
ウエモア | 6550 | XOF | |
セマック | 6900 | XAF | |
エジプト | 200 | EGP | |
イラク | 13000 | IQD | |
ヨルダン | 8 | JOD | |
カタール | 40 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 40 | AED | |
クウェート | 3.4 | KWD | |
オマーン | 4 | OMR | |
バーレーン | 4 | BHD | |
レバノン | 17000 | LBP | |
サウジアラビア | 42 | SAR | |
エスパーニュ | 10 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 10 | USD | |
アルゼンチン | 900 | ARS | |
ボリビア | 80 | BOB | |
コロンビア | 43 | COP | |
コスタリカ | 7000 | CRC | |
キューバ | 12 | CUP | |
メキシコ | 250 | MXN | |
パラグアイ | 82000 | PYG | |
ペルー | 42 | PEN | |
ウルグアイ | 500 | UYU | |
ベネズエラ | 4200000 | VES | |
チリ | 9000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。