LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 108 | DH | |
Frankreich | 10 | Euro | |
Tunesien | 33 | DT | |
Algerien | 1300 | DZD | |
Uemoa | 6550 | XOF | |
Cemac | 6900 | XAF | |
Ägypten | 200 | EGP | |
Irak | 13000 | IQD | |
Jordanien | 8 | JOD | |
Katar | 40 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 40 | AED | |
Kuwait | 3.4 | KWD | |
Oman | 4 | OMR | |
Bahrain | 4 | BHD | |
Libanon | 17000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 42 | SAR | |
Spanien | 10 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 10 | USD | |
Argentinien | 900 | ARS | |
Bolivien | 80 | BOB | |
Kolumbien | 43 | COP | |
Costa Rica | 7000 | CRC | |
Kuba | 12 | CUP | |
Mexiko | 250 | MXN | |
Paraguay | 82000 | PYG | |
Peru | 42 | PEN | |
Uruguay | 500 | UYU | |
Venezuela | 4200000 | VES | |
Chile | 9000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.