देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 108 | DH | |
फ़्रांस | 10 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 33 | DT | |
अल्जीरिया | 1300 | DZD | |
उइमोआ | 6550 | XOF | |
सेमैक | 6900 | XAF | |
मिस्र | 200 | EGP | |
इराक | 13000 | IQD | |
जॉर्डन | 8 | JOD | |
क़तर | 40 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 40 | AED | |
कुवैत | 3.4 | KWD | |
ओमान | 4 | OMR | |
बहरीन | 4 | BHD | |
लेबनान | 17000 | LBP | |
सऊदी अरब | 42 | SAR | |
स्पेन | 10 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 10 | USD | |
अर्जेंटीना | 900 | ARS | |
बोलीविया | 80 | BOB | |
कोलम्बिया | 43 | COP | |
कोस्टा रिका | 7000 | CRC | |
क्यूबा | 12 | CUP | |
मेक्सिको | 250 | MXN | |
पैराग्वे | 82000 | PYG | |
पेरू | 42 | PEN | |
उरुग्वे | 500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 4200000 | VES | |
चिली | 9000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।