PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 108 | DH | |
Francia | 10 | Euro | |
Tunisia | 33 | DT | |
Algeria | 1300 | DZD | |
Uemoa | 6550 | XOF | |
Cemac | 6900 | XAF | |
Egitto | 200 | EGP | |
Iraq | 13000 | IQD | |
Giordania | 8 | JOD | |
Qatar | 40 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 40 | AED | |
Kuwait | 3.4 | KWD | |
Oman | 4 | OMR | |
Bahrein | 4 | BHD | |
Libano | 17000 | LBP | |
Arabia Saudita | 42 | SAR | |
Spagna | 10 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 10 | USD | |
Argentina | 900 | ARS | |
Bolivia | 80 | BOB | |
Colombia | 43 | COP | |
Costa Rica | 7000 | CRC | |
Cuba | 12 | CUP | |
Messico | 250 | MXN | |
Paraguay | 82000 | PYG | |
Perù | 42 | PEN | |
Uruguay | 500 | UYU | |
Venezuela | 4200000 | VES | |
Cile | 9000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.