PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 108 | DH | |
France | 10 | Euro | |
Tunisie | 33 | DT | |
Algérie | 1300 | DZD | |
Uemoa | 6550 | XOF | |
Cémac | 6900 | XAF | |
Égypte | 200 | EGP | |
Irak | 13000 | IQD | |
Jordanie | 8 | JOD | |
Qatar | 40 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 40 | AED | |
Koweït | 3.4 | KWD | |
Oman | 4 | OMR | |
Bahreïn | 4 | BHD | |
Liban | 17000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 42 | SAR | |
Espagne | 10 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 10 | USD | |
Argentine | 900 | ARS | |
Bolivie | 80 | BOB | |
Colombie | 43 | COP | |
Costarica | 7000 | CRC | |
Cuba | 12 | CUP | |
Mexique | 250 | MXN | |
Paraguay | 82000 | PYG | |
Pérou | 42 | PEN | |
Uruguay | 500 | UYU | |
Venezuela | 4200000 | VES | |
Chili | 9000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.